題目列表(包括答案和解析)
燒杯規格 | 500ml | 250ml | 100ml | 50ml |
空杯質量/g | 146 | 100 | 46 | 34.5 |
杯和剩余油的質量/g | 151 | 103 | 48.5 | 35.8 |
燒杯規格 | 500ml | 250ml | 100ml | 50ml |
空杯質量/g | 146 | 100 | 46 | 34.5 |
杯和剩余油的質量/g | 151 | 103 | 48.5 | 35.8 |
燒杯規格 | 500ml | 250ml | 100ml | 50ml |
空杯質量/g | 146 | 100 | 46 | 34.5 |
杯和剩余油的質量/g | 151 | 103 | 48.5 | 35.8 |
燒杯規格 | 500ml | 250ml | 100ml | 50ml |
空杯質量/g | 146 | 100 | 46 | 34.5 |
杯和剩余油的質量/g | 151 | 103 | 48.5 | 35.8 |
五角硬幣 | 體積V/cm3 | 質量m/g | 密度ρ/(g?cm-3) |
20個 | 9.6 |
物質 | 密度ρ/kg?m-3 |
鋁 | 2.7×103 |
鐵 | 7.8×103 |
鎳 | 8.8×103 |
銅 | 8.9×103 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com