題目列表(包括答案和解析)
物重G/N | 物體上升的高度h/m | 測力計示數F/N | 測力計移動的距離s/m |
2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 |
實驗 次數 |
物重 G/N |
物體上升的高度h/cm | 測力計的示數F/N | 測力計移動的距離s/cm |
1 | 6 | 3 | 2.5 | 9 |
2 | 6 | 5 | 2.5 | 17 |
3 | 6 | 8 | 2.5 | 24 |
物重G/N | 物體上升的高度h/m | 測力計示數F/N | 測力計移動的距離s/m |
2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 |
實驗 次數 | 物重 G/N | 物體上升的高度h/cm | 測力計的示數F/N | 測力計移動的距離s/cm |
1 | 6 | 3 | 2.5 | 9 |
2 | 6 | 5 | 2.5 | 17 |
3 | 6 | 8 | 2.5 | 24 |
物重G/N | 物體上升的高度h/m | 測力計示數F/N | 測力計移動的距離s/m |
2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 |
實驗 次數 | 物重 G/N | 物體上升的高度h/cm | 測力計的示數F/N | 測力計移動的距離s/cm |
1 | 6 | 3 | 2.5 | 9 |
2 | 6 | 5 | 2.5 | 17 |
3 | 6 | 8 | 2.5 | 24 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com