題目列表(包括答案和解析)
被測物體 | 形狀 | 重力 |
橡皮泥 | 正方形 | 4.8N |
圓形 | 4.2N | |
三角形 | 3.6N |
被測物體 | 形狀 | 重力 |
橡皮泥 | 正方形 | 4.8N |
圓形 | 4.2N | |
三角形 | 3.6N |
被測物體 | 形狀 | 重力 |
橡皮泥 | 正方形 | 4.8N |
圓形 | 4.2N | |
三角形 | 3.6N |
被測物體 | 形狀 | 重力 |
橡皮泥 | 正方形 | 4.8N |
圓形 | 4.2N | |
三角形 | 3.6N |
被測物體 | 形狀 | 重力 |
橡皮泥 | 正方形 | 4.8N |
圓形 | 4.2N | |
三角形 | 3.6N |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com