題目列表(包括答案和解析)
家用電器 | 待機功率P/kw | 每天平均待機時間t/h |
電視機 | 0.01 | 20 |
VCD | 0.015 | 20 |
家用電器 | 待機功率P/kw | 每天平均待機時間t/h |
電視機 | 0.01 | 20 |
VCD | 0.015 | 20 |
家用電器 | 待機功率P/kw | 每天平均待機時間t/h |
電視機 | 0.01 | 20 |
VCD | 0.015 | 20 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com