題目列表(包括答案和解析)
車 型 | 某品牌轎車 |
排氣量 | 1.5L |
最大功率 | 69kW |
空然比 | 14:1 |
汽油熱值 | 4.6×107J/kg |
車 型 | 某品牌轎車 |
排氣量 | 1.5L |
最大功率 | 69kW |
空然比 | 14:1 |
汽油熱值 | 4.6×107J/kg |
車 型 | 某品牌轎車 |
排氣量 | 1.5L |
最大功率 | 69kW |
空然比 | 14:1 |
汽油熱值 | 4.6×107J/kg |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com