題目列表(包括答案和解析)
I1(A) | I2(A) | I3(A) | 說明 | |
甲組(1) | 0.3 | 0.29 | 0.29 | |
甲組(2) | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 串聯的3個電池改為了4個 |
乙組(1) | 0.36 | 0.36 | 0.36 | |
乙組(2) | 0.31 | 0.31 | 0.3 | 更換了一個燈泡 |
丙組(1) | 0.3 | 0.31 | 0.3 | |
丙組(2) | 0.18 | 0.9 | 更換了一個燈泡,并減少了一個電池 |
實驗次數 | 電壓表示數/V | 電流表示數/A | 燈泡亮度 |
1 | 0.6 | 0.15 | 不發光 |
2 | 1 | 0.2 | 較暗 |
3 | 2.5 | 0.4 | 正常發光 |
4 | 6 | 0 | 不發光 |
實驗次數 | 電壓表示數/V | 電流表示數/A | 燈泡亮度 |
1 | 0.6 | 0.15 | 不發光 |
2 | 1 | 0.2 | 較暗 |
3 | 2.5 | 0.4 | 正常發光 |
4 | 6 | 不發光 |
實驗次數 | 電壓表示數/V | 電流表示數/A | 燈泡亮度 |
1 | 0.6 | 0.15 | 不發光 |
2 | 1 | 0.2 | 較暗 |
3 | 2.5 | 0.4 | 正常發光 |
4 | 6 | 不發光 |
實驗次數 | 電壓表示數/V | 電流表示數/A | 燈泡亮度 |
1 | 0.6 | 0.15 | 不發光 |
2 | 1 | 0.2 | 較暗 |
3 | 2.5 | 0.4 | 正常發光 |
4 | 6 | 不發光 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com