題目列表(包括答案和解析)
實驗次數 | 電壓/V | 電流/A |
1 | 3.5 | 0.28 |
2 | 2.5 | |
3 | 1.5 | 0.18 |
實驗次數 | 電壓/V | 電流/A | 電阻/Ω |
1 | 3.5 | 0.28 | 12.5 |
2 | 2.5 | ||
3 | 1.5 | 0.18 | 8.3 |
實驗次數 | 電壓/V | 電流/A |
1 | 3.5 | O.28 |
2 | 2.5 | ______ |
3 | 1.5 | O.18 |
實驗次數 | 電壓/V | 電流/A |
1 | 3.5 | O.28 |
2 | 2.5 | ______ |
3 | 1.5 | O.18 |
次數 | 電 壓/V | 電 流/A | 亮 度 | 功 率/W |
1 | 1.00 | 0.10 | 較暗 | 0.10 |
2 | 2.00 | 0.18 | 較亮 | 0.36 |
3 | 2.50 | 很亮 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com