題目列表(包括答案和解析)
電壓/V | 電流/A | 電阻/Ω |
2.1 | 0.3 | 7 |
實驗次數 | 塑料塊1 | 塑料塊2 | 塑料塊3 | 塑料塊4 | 鋁塊5 | 銅塊6 |
物體排開液體的體積V/cm3 | 10 | 20 | 30 | 40 | 40 | 40 |
彈簧測力計的示數F1/N(在空氣中) | O.14 | O.28 | 0.42 | 0.56 | 1.08 | 3.56 |
彈簧測力計示數F2/N(物塊在水中) | O.04 | 0.08 | O.12 | 0.16 | O.68 | 3.16 |
浮力F/N | 0.10 | 0.20 | O.30 | O.40 | O.40 | O.40 |
燒杯和醬油 的總質量m總/g |
燒杯和剩余 醬油的總質量m1/g |
倒出醬油的質量m2/g | 倒出醬油的體積V/cm3 | 醬油的密度ρ/g?cm-3 |
150 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com