題目列表(包括答案和解析)
物理量 實驗序號 |
電壓/V | 電流/A | 電阻/Ω |
1 | 1.7 | 0.14 | 12.1 |
2 | 2.2 | 0.18 | 12.2 |
3 | |||
4 |
實驗序號 | 電壓V | 電流A | 電阻Ω | 溫度℃ |
1 | 13 | 0.26 | 50 | 10 |
2 | 0.20 | 15 | ||
3 | 14 | 0.16 | 87.5 | 20 |
4 | 14 | 0.14 | 100 | 25 |
實驗序號 | 電壓V | 電流A | 電阻Ω | 溫度℃ |
1 | 13 | 0.26 | 50 | 10 |
2 | 0.20 | 15 | ||
3 | 14 | 0.16 | 87.5 | 20 |
4 | 14 | 0.14 | 100 | 25 |
實驗次數 | 1 | 2 | 3 |
電壓(V) | 2 | 2.5 | 3 |
電流(A) | 0.22 | 0.24 | |
燈絲電阻(Ω) | 9.09 | 10.42 |
實驗序號 | 電壓表示數/V | 電流表示數/A | 小燈泡消耗的功率/W | 小燈泡發光亮度 |
1 | 0.5 | 0.08 | 不發光 | |
2 | 1.0 | 0.10 | 很暗 | |
3 | 1.5 | 0.14 | 較暗 | |
4 | 2.0 | 1.08 | 較亮 | |
5 | 2.5 | 0.20 | 正常發光 | |
6 | 3.0 | 0.22 | 很亮 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com