題目列表(包括答案和解析)
時間(min) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
水的溫度(℃) | 6.0 | 3.8 | 2.1 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鹽水的溫度(℃) | 6.0 | 3.6 | 1.8 | 0.4 | -0.7 | -1.6 | -2 | -2 | -2 |
時間(min) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
水的溫度(℃) | 6.0 | 3.8 | 2.1 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鹽水的溫度(℃) | 6.0 | 3.6 | 1.8 | 0.4 | -0.7 | -1.6 | -2 | -2 | -2 |
時間(min) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
水的溫度(℃) | 6.0 | 3.8 | 2.1 | 0.7 | |||||
鹽水的溫度(℃) | 6.0 | 3.6 | 1.8 | 0.4 | -0.7 | -1.6 | -2 | -2 | -2 |
時間(min) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
水的溫度(℃) | 6.0 | 3.8 | 2.1 | 0.7 | |||||
鹽水的溫度(℃) | 6.0 | 3.6 | 1.8 | 0.4 | -0.7 | -1.6 | -2 | -2 | -2 |
時間(min) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
水的溫度(℃) | 6.0 | 3.8 | 2.1 | 0.7 | |||||
鹽水的溫度(℃) | 6.0 | 3.6 | 1.8 | 0.4 | -0.7 | -1.6 | -2 | -2 | -2 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com