題目列表(包括答案和解析)
質量kg | 20000 |
工作速度m/s | 3 |
前、后輪與地面接觸總面積m2 | 0.4 |
行走速度m/s | 5 |
發動機功率kw | 120 |
實驗次數 物理量 |
1 | 2 | 3 | 4 |
鉤碼重 G/N | 2 | 4 | 6 | 4 |
鉤碼上升高度 h/m | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
繩端拉力 F/N | 0.4 | 1.4 | 2.3 | 1.8 |
繩端移動距離s/m | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 |
機械效率 η | 167% | 57% | 87% | 74% |
項目 | 數值 |
整機質量(kg) | 5000 |
標準斗容(m3) | 0.5 |
A最大挖掘深度(m) | 3 |
B最大卸料高度(m) | 5 |
兩履帶與地面接觸的總面積(m2) | 4 |
實驗 次數 |
斜面的傾 斜程度 |
木塊重量 G/N |
斜面高度 h/m |
沿斜面拉力 F/N |
斜面長 s/m |
機械 效率η |
1 | 較緩 | 10 | 0.4 | 6.6 | 1 | |
2 | 較陡 | 10 | 0.5 | 7.6 | 1 | 65.8% |
3 | 最陡 | 10 | 0.6 | 8.4 | 1 | 71.4% |
次數物理量 | 1 | 2 | 3 |
鉤碼重G/N | 4 | 4 | 6 |
鉤碼上升高度h/m | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
繩端拉力F/N | 1.8 | 1.4 | 2.4 |
繩端移動距離s/m | 0.3 | 0.5 | 0.3 |
機械效率n | 74% | 57% | 83% |
次數 物理量 |
1 | 2 | 3 |
鉤碼重G/N | 4 | 4 | 6 |
鉤碼上升高度h/m | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
繩端拉力F/N | 1.8 | 1.4 | 2.4 |
繩端移動距離s/m | 0.3 | 0.5 | 0.3 |
機械效率η | 74% | 57% | 83% |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com