題目列表(包括答案和解析)
所選器材 | 實驗過程和現象 | 得出結論 |
塑料尺 | 兩手掰塑料尺,尺彎曲 | |
鉛筆、杯子、水 | 鉛筆放入水杯中變“彎”了 | |
音叉、杯子、水 | 發聲的音叉觸及水面,激起水波 | |
紙板、塑料尺 | 相互刻劃,紙板上痕跡較深 |
所選器材 | 實驗過程及現象 | 實驗結論 |
干電池、導線、小磁針 | 導線中有電流通過時,附近的小磁針發生偏轉 | 示例:通電導體的周圍存在著磁場 |
塑料尺 | 兩手掰塑料尺,尺彎曲 | |
兩個帶吸盤的掛鉤 | 兩個吸盤正對壓在一起后,很難拉開 | |
筆帽、紙條 | 把壓在筆帽底下的紙條迅速抽出,筆帽保持靜止 |
所選器材 | 實驗過程和現象 | 得出結論 |
塑料尺 | 兩手掰塑料尺,尺彎曲 | |
鉛筆、杯子、水 | 鉛筆放入水杯中變“彎”了 | |
音叉、杯子、水 | 發聲的音叉觸及水面,激起水波 | |
紙板、塑料尺 | 相互刻劃,紙板上痕跡較深 |
所選器材 | 實驗過程和現象 | 得出結論 |
塑料尺 | 兩手掰塑料尺,尺彎曲 | |
鉛筆、杯子、水 | 鉛筆放入水杯中變“彎”了 | |
音叉、杯子、水 | 發聲的音叉觸及水面,激起水波 | |
紙板、塑料尺 | 相互刻劃,紙板上痕跡較深 |
請根據所給器材、實驗過程和現象,推斷有關結論。
所選器材 | 實驗過程和現象 | 得出結論 |
塑料尺 | 兩手掰塑料尺,尺彎曲 | |
鉛筆、杯子、水 | 鉛筆放入水杯中變“彎”了 | |
音叉、杯子、水 | 發聲的音叉觸及水面,激起水波 | |
紙板、塑料尺 | 相互刻劃,紙板上痕跡較深 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com