題目列表(包括答案和解析)
在探究水的沸騰實驗中,某同學提出如下問題,水沸騰后如果繼續加熱是不是溫度越來越高?實驗過程中記錄數據如下表:
時間/min | … | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | … |
溫度/℃ | … | 95 | 96 | 97 | 98 | 98 | 98 | 95 | 98 | 98 | 98 | 98 | … |
時間/min | … | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | … |
溫度/℃ | … | 95 | 96 | 97 | 98 | 98 | 98 | 95 | 98 | 98 | 98 | 98 | … |
時間/min | … | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | … |
溫度/℃ | … | 95 | 96 | 97 | 98 | 98 | 98 | 95 | 98 | 98 | 98 | 98 | … |
時間/min | … | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | … |
溫度/℃ | … | 95 | 96 | 97 | 98 | 98 | 98 | 95 | 98 | 98 | 98 | 98 | … |
時間/min | … | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | … |
溫度/℃ | … | 95 | 96 | 97 | 98 | 98 | 98 | 95 | 98 | 98 | 98 | 98 | … |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com