題目列表(包括答案和解析)
實驗次數 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
電壓U/V | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
電流I/A | 0.18 | 0.3 | 0.36 | 0.4 | 0.44 |
實驗次數 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
電壓U/V | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
電流I/A | 0.18 | 0.3 | 0.36 | 0.4 | 0.44 |
實驗次數 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
電壓U/V | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
電流I/A | 0.18 | 0.3 | 0.36 | 0.4 | 0.44 |
實驗次數 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
電壓U/V | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
電流I/A | 0.18 | 0.3 | 0.36 | 0.4 | 0.44 |
電阻R/Ω | 5 | 15 | 25 |
電流I/A | 0.6 | 0.3 | 0.2 |
電阻R/Ω | 5 | 15 | 25 |
電流I/A | 0.6 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com