題目列表(包括答案和解析)
實驗 次序 | 小燈泡兩端 的電壓 | 通過燈絲的電流/A | 燈泡的 亮度 | 燈泡的電功率/W | 電燈泡的平均電功率 |
1 | 2.20 | 0.28 | 比正常發 光時暗 | 0.62 | 0.76 |
2 | 2.50 | 0.30 | 正常發光 | 0.75 | |
3 | 2.80 | 0.32 | 比正常發 光時亮 | 0.90 |
實驗 次序 | 小燈泡兩端 的電壓 | 通過燈絲的電流/A | 燈泡的 亮度 | 燈泡的電功率/W | 電燈泡的平均電功率 |
1 | 2.20 | 0.28 | 比正常發 光時暗 | 0.62 | 0.76 |
2 | 2.50 | 0.30 | 正常發光 | 0.75 | |
3 | 2.80 | 0.32 | 比正常發 光時亮 | 0.90 |
實驗 次序 | 小燈泡兩端 的電壓 | 通過燈絲的電流/A | 燈泡的 亮度 | 燈泡的電功率/W | 電燈泡的平均電功率 |
1 | 2.20 | 0.28 | 比正常發 光時暗 | 0.62 | 0.76 |
2 | 2.50 | 0.30 | 正常發光 | 0.75 | |
3 | 2.80 | 0.32 | 比正常發 光時亮 | 0.90 |
實驗 次序 | 小燈泡兩端 的電壓 | 通過燈絲的電流/A | 燈泡的 亮度 | 燈泡的電功率/W | 電燈泡的平均電功率 |
1 | 2.20 | 0.28 | 比正常發 光時暗 | 0.62 | 0.76 |
2 | 2.50 | 0.30 | 正常發光 | 0.75 | |
3 | 2.80 | 0.32 | 比正常發 光時亮 | 0.90 |
實驗 次序 |
小燈泡兩端 的電壓 |
通過燈絲的電流/A | 燈泡的 亮度 |
燈泡的電功率/W | 電燈泡的平均電功率 |
1 | 2.20 | 0.28 | 比正常發 光時暗 |
0.62 | 0.76 |
2 | 2.50 | 0.30 | 正常發光 | 0.75 | |
3 | 2.80 | 0.32 | 比正常發 光時亮 |
0.90 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com