題目列表(包括答案和解析)
實驗序號 | 電壓表示數/V | 電流表示數/A | 功率/W | 額定功率/W |
1 | 2.6 | 0.21 | 0.55 | P額0.55+0.80+1.24=0.86 |
2 | 3.2 | 0.25 | 0.80 | |
3 | 4.0 | 0.31 | 1.24 |
實驗序號 | 電壓表示數/V | 電流表示數/A | 功率/W | 額定功率/W |
1 | 2.6 | 0.21 | 0.55 | P額0.55+0.80+1.24=0.86 |
2 | 3.2 | 0.25 | 0.80 | |
3 | 4.0 | 0.31 | 1.24 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com