題目列表(包括答案和解析)
實驗次數 | A1表示數I/A | A2表示數I/A | V1表示數U/V | V2表示數U/V | V表示數U/V |
1 | 0.4 | 0.4 | 4 | 8 | 12 |
2 | 0.6 | 0.6 | 6 | 6 | 12 |
3 | 0.8 | 0.8 | 8 | 4 | 12 |
次數 | A1表示數I/A | A2 表示數I/A | V1 表示數U/V | V2表示數U/V | V 表示數U/V |
1 | 0.4 | 0.4 | 4 | 8 | 12 |
2 | 0.6 | 0.6 | 6 | 6 | 12 |
3 | 0.8 | 0.8 | 8 | 4 | 12 |
實驗次數 | A1表示數I1/A | A2表示數I2/A | V1表示數U1/V | V2表示數U2/V | V表示數U/V |
1 | 0.4 | 0.4 | 4 | 8 | 12 |
2 | 0.6 | 0.6 | 6 | 6 | 12 |
3 | 0.8 | 0.8 | 8 | 4 | 12 |
小明同學按如圖所示的電路進行實驗,實驗中電阻R1保持不變,三次調整滑動變阻器R2的阻值,得到如下表所示的實驗數據:
實驗次數 | A1表示 數I/A | A2表示 數I/A | V1表示 數U/N | V2表示 數U/V | V表示 數U/V |
1 | 0.4 | 0.4 | 4 | 8 | 12 |
2 | 0.6 | 0.6 | 6 | 8 | 12 |
3 | 0.8 | 0.8 | 8 | 4 | 12 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com