題目列表(包括答案和解析)
實驗次數 | 1 | 2 | 3 |
電壓(V) | 2.5 | 2 | 3 |
電流(A) | 0.24 | 0.22 | 0.26 |
功率(W) | 0.60 | 0.44 | 0.78 |
實驗次數 | 1 | 2 | 3 |
電壓(V) | 2.5 | 2 | 3 |
電流(A) | 0.24 | 0.22 | 0.26 |
燈絲電阻(Ω) | 10.42 | 9.09 | 11.54 |
如圖13是“探究串聯電路電流特點”的實驗電路圖:
(1)實驗中,選擇兩個小燈泡的規格是 的(填“相同”或“不相同”).
(2)下表是某同學實驗中的二組數據:指出上述表格所記錄的數據中,明顯錯誤的數值是 ,造成錯誤的原因是 .
電流表的位置 | A | B | C |
電流I/A | 0.3 | 0.3 | 1.5 |
(3)實驗中某同學發現兩個串聯的小燈泡中,一個發光,一個不發光,造成其中一個小燈泡不發光的原因是( )
A.通過燈泡的電流小 B.燈泡的燈絲斷了
C.燈絲的電阻小 D.小燈泡靠近負極
實驗次序 | 小燈泡兩端的電壓(伏) | 通過燈絲的電流(安) | 燈泡的亮度 | 燈泡的電功率(瓦) | 燈泡的平均電功率(瓦) |
1 | 2.20 | 0.28 | 比正常發光時暗 | 0.62 | 0.76 |
2 | 2.50 | 0.30 | 正常發光 | 0.75 | |
3 | 2.80 | 0.32 | 比正常發光時亮 | 0.90 |
實驗次序 | 小燈泡兩端的電壓(伏) | 通過燈絲的電流(安) | 燈泡的亮度 | 燈泡的電功率(瓦) | 燈泡的平均電功率(瓦) |
1 | 2.20 | 0.28 | 比正常發光時暗 | 0.62 | 0.76 |
2 | 2.50 | 0.30 | 正常發光 | 0.75 | |
3 | 2.80 | 0.32 | 比正常發光時亮 | 0.90 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com