題目列表(包括答案和解析)
實驗初中九(1)班的同學,利用如圖所示的實驗裝置完成了“測動滑輪的機械效率”的實驗:
(1)實驗中要用手通過彈簧測力計沿豎直方向____________拉動滑輪,使掛在它下面的鉤碼緩緩上升.
(2)下表是第二小組的實驗數據記錄:
實驗次數 | 動滑輪重 G/N | 物體重 G/N | 物體上升高度h/m | 拉力F/N | 彈簧秤移動距離S/m | 有用功 W有/J | 總功 W總/J | 機械效率η |
1 | 0.15 | 2 | 0.1 | 1.15 | 0.2 | 0.2 | 0.23 | 86.9% |
2 | 0.15 | 4 | 0.1 | 2.2 | 0.2 | 0.4 | 0.44 | 90.8% |
3 | 0.3 | 2 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.24 | 83.3% |
(a)做1、2兩次實驗的目的是_____________________________________________________
(b)由1、3兩次實驗得出的結論是_________________________________________________
“摩擦力大小是與壓力有關,還是與重力有關?”,某小組利用下圖裝置進行了探究。實驗步驟和數據記錄如下表:
實驗步驟 | 臺式測力計示數F/N | 金屬盒重力G/N | 彈簧測力計示數f/N | |
① | 把金屬盒放在質量不計的白紙上,在拉動白紙的過程中讀出測力計的示數 | 4.8 | 4.8 | 1.9 |
② | 將質量不計的氫氣球系在金屬盒上,重復步驟①的實驗 | 3.2 | 4.8 | 1.2 |
③ | 往金屬盒注入適量的沙子,使臺式測力計示數為4.8N,重復步驟②的實驗 | 4.8 | 6.4 | 1.9 |
實驗步驟 | 臺式測力計示數F/N | 金屬盒重力G/N | 彈簧測力計示數f/N | |
① | 把金屬盒放在質量不計的白紙上,在拉動白紙的過程中讀出測力計的示數 | 4.8 | 4.8 | 1.9 |
② | 將質量不計的氫氣球系在金屬盒上,重復步驟①的實驗 | 3.2 | 4.8 | 1.2 |
③ | 往金屬盒注入適量的沙子,使臺式測力計示數為4.8N,重復步驟②的實驗 | 4.8 | 6.4 | 1.9 |
實驗次數 | 動滑輪重G/N | 物體重G/N | 物體上升高度h/m | 拉力F/N | 彈簧秤移動距離S/m | 有用功W有/J | 總功W總/J | 機械效率η |
1 | 0.15 | 2 | 0.1 | 1.15 | 0.2 | 0.2 | 0.23 | 86.9% |
2 | 0.15 | 4 | 0.1 | 2.2 | 0.2 | 0.4 | 0.44 | 90.8% |
3 | 0.3 | 2 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.24 | 83.3% |
實驗步驟 | 臺式測力計示數F/N | 金屬盒重力G/N | 彈簧測力計示數f/N | |
① | 把金屬盒放在質量不計的白紙上,在拉動白紙的過程中讀出測力計的示數 | 4.8 | 4.8 | 1.9 |
② | 將質量不計的氫氣球系在金屬盒上,重復步驟的實驗 | 3.2 | 4.8 | 1.2 |
③ | 往金屬盒注入適量的沙子,使臺式測力計的示數為4.8N,重復步驟的實驗 | 4.8 | 6.4 | 1.9 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com