題目列表(包括答案和解析)
實驗次數 | 1 | 2 | 3 |
電壓/V | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
電流/A | 0.23 | 0.27 | |
電阻/Ω | 6.5 | 7.4 | |
燈泡亮度 | 暗 | 較暗 | 亮 |
實驗次數 | 1 | 2 | 3 |
電壓/V | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
電流/A | 0.23 | 0.27 | |
電阻/Ω | 6.5 | 7.4 | |
燈泡亮度 | 暗 | 較暗 | 亮 |
實驗次數 | 1 | 2 | 3 |
電壓/V | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
電流/A | 0.23 | 0.27 | |
電阻/Ω | 6.5 | 7.4 | |
燈泡亮度 | 暗 | 較暗 | 亮 |
實驗次數 | 1 | 2 | 3 |
電壓/V | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
電流/A | 0.23 | 0.27 | |
電阻/Ω | 6.5 | 7.4 | |
燈泡亮度 | 暗 | 較暗 | 亮 |
電壓U/V | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
電流I/A | 0.24 | 0.28 | 0.32 | 0.34 |
功率P/W | 0.36 | 0.56 | ||
燈泡發光情況 | 燈絲暗紅 | 微弱發光 | 正常發光 | 發光很亮 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com