題目列表(包括答案和解析)
實驗次數 | 鉤碼重/N | 鉤碼上升的距離/cm | 彈簧測力計的讀數/N | 彈簧測力計上升的距離/cm | 機械效率 |
1 | 2 | 8 | 0.8 | 24 | 83.3% |
2 | 4 | 5 | 1.5 | 15 | 88.9% 88.9% |
3 | 6 | 10 | 2.2 2.2 |
30 30 |
90.9% |
實驗 次數 |
鉤碼 重/N |
鉤碼上升 的距離/cm |
彈簧測力計 的讀數/N |
彈簧測力計 上升距離/cm |
機械 效率 |
1 | 8 | 0.8 | 24 | 83.3% | |
2 | 4 | 5 | 1.5 | 15 | |
3 | 6 | 10 | 90.9% |
次數 | 鉤碼 重/N |
鉤碼提升 的高度/m |
測力計上升 的距離/m |
測力計 示數/N |
機械效率/% |
1 | 4 | 0.1 | 0.3 | 2 | 66.67 |
2 | 6 | 0.1 | 0.3 | 2.7 | 74.07 |
3 | 8 | 0.1 | 0.3 | 3.3 | 80.81 |
4 | 6 | 0.2 | 0.6 | 2.7 | 74.07 |
5 | 6 | 0.3 | 0.9 | 2.7 | 74.07 |
6 | 6 | 0.1 | 0.5 | 2 | 60 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com