題目列表(包括答案和解析)
項目 | 水 | 某種液體 | ||||||||||
時間(分) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
溫度(℃) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
項目 | 水 | 某種液體 | ||||||||||
時間(分) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
溫度(℃) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
項目 | 水 | 某種液體 | ||||||||||
時間(分) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
溫度(℃) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com