題目列表(包括答案和解析)
實驗序號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
小燈泡兩端的電壓U/V | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.8 |
通過小燈泡的電流I/A | 0.08 | 0.10 | 0.14 | 0.18 | 0.20 | 0.22 |
小燈泡的發光亮度 | 不發光 | 很暗 | 較暗 | 較亮 | 正常發光 | 很亮 |
電壓U/V | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
電流I/A | 0.22 | 0.26 | 0.30 |
功率P/W | 0.33 | 0.52 | |
燈泡發光情況 | 燈絲暗紅 | 微弱發光 | 正常發光 |
實驗序號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
小燈泡兩端的電壓U/V | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.8 |
通過小燈泡的電流I/A | 0.08 | 0.10 | 0.14 | 0.18 | 0.20 | 0.22 |
小燈泡的發光亮度 | 不發光 | 很暗 | 較暗 | 較亮 | 正常發光 | 很亮 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com