題目列表(包括答案和解析)
凝固點 | 沸點 | |
酒精 | -117℃ | 78℃ |
水銀 | -38.8℃ | 375℃ |
凝固點 | 沸點 | |
酒精 | -117℃ | 78℃ |
水銀 | -38.8℃ | 375℃ |
凝固點 | 沸點 | |
酒精 | -117℃ | 78℃ |
水銀 | -38.8℃ | 375℃ |
凝固點 | 沸點 | |
酒精 | -117℃ | 78℃ |
水銀 | -38.8℃ | 375℃ |
物質名稱 | 鉛 | 錫 | 水銀 | 酒精 |
熔點/℃ | 328 | 232 | -38.8 | -117 |
沸點/℃ | 1740 | 2270 | 375 | 78.5 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com