題目列表(包括答案和解析)
次數 | 電壓 U/v | 電流I/A | 燈泡亮度 |
1 | 2.2 | 較暗 | |
2 | 2.5 | 0.3 | 正常發光 |
3 | 3.0 | 0.32 | 很亮 |
次數 | 電壓 U/v | 電流I/A | 燈泡亮度 |
1 | 2.2 | 較暗 | |
2 | 2.5 | 0.3 | 正常發光 |
3 | 3.0 | 0.32 | 很亮 |
小明同學在做“測定小燈泡的功率”實驗時,選取了一個標有“2.5V”的小燈泡和必要的器材.小明沒有連接完整的實物電路如圖.
(1)請你用筆畫線代替導線,將實物電路連接完整.
(2)電路連線后,小明連續進行4次實驗,有關數據和現象填寫在表格里.
①第一次實驗時,電流表的指針的位置如圖所示.其讀數為_________A.
②小燈泡的額定功率是__________W.
次數 | 電壓U/V | 電流I/A | 燈泡亮度 |
1 | 1.5 | | 燈光微弱 |
2 | 2.2 | 0.38 | 較暗 |
3 | 2.5 | 0.40 | 正常發光 |
4 | 3.0 | 0.45 | 很亮 |
|
|
次數 | 電壓U/V | 電流I/A | 燈泡亮度 |
1 | 1.5 | | 燈光微弱 |
2 | 2.2 | 0.38 | 較暗 |
3 | 2.5 | 0.40 | 正常發光 |
4 | 3.0 | 0.45 | 很亮 |
|
|
小燈泡規格 | 電壓表讀數/V | 電流表讀數/A | 燈泡亮度 |
額定電壓 U額=2.5V | 0.5 | 0.06 | 不發光 |
1.0 | 0.10 | 很暗 | |
1.5 | 0.14 | 較暗 | |
2.0 | 0.16 | 較亮 | |
2.5 | 0.20 | 正常發光 | |
2.8 | 0.22 | 很亮 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com