題目列表(包括答案和解析)
實驗次數 | 1 | 2 | 3 |
電壓U/V | 2 | 2.4 | 2.8 |
電流I/A | 0.1 | 0.12 | 0.14 |
實驗次數 | 1 | 2 | 3 |
電壓U/V | 2 | 2.4 | 2.8 |
電流I/A | 0.1 | 0.12 | 0.14 |
實驗次數 | 1 | 2 | 3 |
電壓(V) | 2.20 | 1.50 | 2.50 |
電流(A) | 0.22 | 0.16 | 0.24 |
功率(W) | 0.484 | 0.24 | 0.60 |
實驗次數 | 1 | 2 | 3 |
電壓(V) | 2.20 | 1.50 | 2.50 |
電流(A) | 0.22 | 0.16 | 0.24 |
燈絲電阻(Ω) | 10.00 | 9.38 | 10.42 |
小剛同學做“測定一個小燈泡的功率”的實驗,所用燈泡的額定電壓是2.2V。
實驗次數 | 1 | 2 | 3 |
電壓(V) | 2.20 | 1.50 | 2.50 |
電流(A) | 0.22 | 0.16 | 0.24 |
功率(W) | 0.484 | 0.24 | 0.60 |
實驗次數 | 1 | 2 | 3 |
電壓(V) | 2.20 | 1.50 | 2.50 |
電流(A) | 0.22 | 0.16 | 0.24 |
燈絲電阻(Ω) | 10.00 | 9.38 | 10.42 |
實驗次數 | 1 | 2 | 3 |
電壓(V) | 2.20 | 1.50 | 2.50 |
電流(A) | 0.22 | 0.16 | 0.24 |
功率(W) | 0.484 | 0.24 | 0.60 |
實驗次數 | 1 | 2 | 3 |
電壓(V) | 2.20 | 1.50 | 2.50 |
電流(A) | 0.22 | 0.16 | 0.24 |
燈絲電阻(Ω) | 10.00 | 9.38 | 10.42 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com