題目列表(包括答案和解析)
實驗次數 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
擺長l/m | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 |
周期T/s | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 |
周期平方T2/s2 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4.0 |
實驗次數 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
擺長l/m | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 |
周期T/s | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 |
周期平方T2/s2 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4.0 |
實驗次數 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
擺長l/m | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 |
周期T/s | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 |
周期平方 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4.0 |
實驗次數 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
擺長l/m | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 |
周期T/s | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 |
周期平方 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4.0 |
實驗次數 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
擺長l/m | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 |
周期T/s | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 |
周期平方 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4.0 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com