題目列表(包括答案和解析)
表一 | ||||||||
實驗序號 | 容器 形狀 | 底面積/cm2 | 液體的 重力/N | 液體的 深度/cm | 容器底部所受到的壓力/N | |||
1 | ![]() | 20 | 2 | 10 | 2 | |||
2 | 10 | 2 | 20 | 2 | ||||
3 | 5 | 1 | 20 | 1 | ||||
表二 | ||||||||
實驗序號 | 容器 形狀 | 底面積/cm2 | 液體的 重力/N | 液體的 深度/cm | 容器底部所受到的壓力/N | |||
4 | ![]() | 10 | 2.8 | 20 | 2 | |||
5 | ![]() | 10 | 2 | 20 | 2 | |||
6 | ![]() | 10 | 1.2 | 20 | 2 |
表一 | ||||||||
實驗序號 | 容器 形狀 | 底面積/cm2 | 液體的 重力/N | 液體的 深度/cm | 容器底部所受到的壓力/N | |||
1 | ![]() | 20 | 2 | 10 | 2 | |||
2 | 10 | 2 | 20 | 2 | ||||
3 | 5 | 1 | 20 | 1 | ||||
表二 | ||||||||
實驗序號 | 容器 形狀 | 底面積/cm2 | 液體的 重力/N | 液體的 深度/cm | 容器底部所受到的壓力/N | |||
4 | ![]() | 10 | 2.8 | 20 | 2 | |||
5 | ![]() | 10 | 2 | 20 | 2 | |||
6 | ![]() | 10 | 1.2 | 20 | 2 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com