題目列表(包括答案和解析)
實驗次數 | 1 | 2 | 3 | 4 |
U/V | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 2.0 |
I/A | 0.45 | 0.47 | 0.49 | 0.50 |
R/Ω | 3.11 | 3.40 | 3.67 | |
亮度 | 暗→亮 |
實驗次數 | 1 | 2 | 3 | 4 |
U/V | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 2.0 |
I/A | 0.45 | 0.47 | 0.49 | 0.50 |
R/Ω | 3.11 | 3.40 | 3.67 | |
亮度 | 暗→亮 |
在“測量小燈泡工作時的電阻”實驗中
(1)如圖乙是張亮同學根據甲圖尚未完成的實物圖,請你用筆線代替導線幫他將電路圖連接完整。
(2)連接電路時,應將開關__________,經檢查電路連接無誤,閉合開關做實驗前,應先將滑動變阻器連入電路的阻值調到___________,目的是__________。
(3)閉合開關S后發現電壓表有示數,而電流表無示數,可能是以下原因的________造成的(填代號)。
A.燈泡L短路
B.燈泡L斷路
C.滑動變阻器某處開路
D.開關S接觸不良
(4)故障排除后,張亮同學測出了四組數據,如下表所示,表中U、I、R分別表示燈泡的電壓,電流和電阻,請你計算出四次實驗對應的燈泡電阻并填入表中的空格內:
實驗次數 | 1 | 2 | 3 | 4 |
U/V | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 2.0 |
I/A | 0.45 | 0.47 | 0.49 | 0.50 |
R/Ω | 3.11 | 3.40 | 3.67 | |
亮度 | 暗→亮 |
實驗次數 | 1 | 2 | 3 | 4 |
U/V | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 2.0 |
I/A | 0.45 | 0.47 | 0.49 | 0.50 |
R/Ω | 3.11 | 3.40 | 3.67 | |
亮度 | 暗→亮 |
實驗次數 | 1 | 2 | 3 | 4 |
U/V | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 2.0 |
I/A | 0.45 | 0.47 | 0.49 | 0.50 |
R/Ω | 3.11 | 3.40 | 3.67 | |
亮度 | 暗→亮 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com