題目列表(包括答案和解析)
時間/min | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
物體的溫度/℃ | 50 | 79 | 80 | 80 | 80 | 81 | 88 | 98 |
時間/min | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
物體的溫度/℃ | 50 | 79 | 80 | 80 | 80 | 81 | 88 | 98 |
時間/min | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |
物體的溫度/℃ | 50 | 79 | 80 | 80 | 80 | 81 | 88 | 98 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com