題目列表(包括答案和解析)
序號 | 使用的接線柱 | 滑片移動的方向 | 燈泡亮度的變化 | 電流表的示數變化 |
1 | 向左 | |||
向右 | ||||
2 | 向左 | |||
向右 | ||||
3 | 向左 | |||
向右 | ||||
4 | 向左 | |||
向右 |
序號 | 使用的接線柱 | 滑片移動的方向 | 燈泡亮度的變化 | 電流表的示數變化 |
1 | 向左 | |||
向右 | ||||
2 | 向左 | |||
向右 | ||||
3 | 向左 | |||
向右 | ||||
4 | 向左 | |||
向右 |
序號 | 使用的接線柱 | 滑片移動的方向 | 燈泡亮度的變化 | 電流表的示數變化 |
1 | 向左 | |||
向右 | ||||
2 | 向左 | |||
向右 | ||||
3 | 向左 | |||
向右 | ||||
4 | 向左 | |||
向右 |
表1 | 表2 | ||||||
實驗次數 | IA/A | IB/A | IC/A | 實驗次數 | IA/A | IB/A | IC/A |
1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 |
2 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 2 | 0.4 | 0.2 | 0.6 |
3 | 0.8 | 0.2 | 1.0 | 3 | 0.8 | 0.4 | 1.2 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com