題目列表(包括答案和解析)
實驗次數 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
h(cm) | 4 | 8 | 10 | 12 | |
F(N) | 6.75 | 5.75 | 4.75 | 4.25 | 4.25 |
實驗次數 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
h(cm) | 4 | 8 | 10 | 12 | |
F(N) | 6.75 | 5.75 | 4.75 | 4.25 | 4.25 |
實驗次數 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
h(cm) | 4 | 8 | 10 | 12 | |
F(N) | 6.75 | 5.75 | 4.75 | 4.25 | 4.25 |
實驗次數 | 物距/cm | 像距/cm |
第一次 | 9.0 | 9.0 |
第二次 | 13.5 | 13.5 |
第三次 | 15.0 | 15.0 |
實驗次數 | 焦距f/cm | 物距u/cm | 像距v/cm | 物高l/cm | 像高h/cm |
1 | f1 | 35 | 14 | 5 | 2 |
2 | 30 | 15 | 5 | 2.5 | |
3 | 20 | 20 | 5 | 5 | |
4 | 15 | ① | 5 | ② | |
5 | 15 | 35 | 26.25 | 5 | 3.75 |
6 | 30 | 30 | 5 | 5 | |
7 | 20 | 60 | 5 | 15 | |
8 | 18 | 90 | 5 | 25 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com