題目列表(包括答案和解析)
物質 | 實驗次數 | 質量m/kg | 初溫t/℃ | 末溫t/℃ | 升高溫度 t-t/℃ | 吸收熱量 Q/J |
水 | 1 | 0.05 | 10 | 15 | 5 | 1050 |
2 | 0.05 | 10 | 20 | 10 | 2100 | |
3 | 0.10 | 10 | 20 | 10 | 4200 | |
煤油 | 4 | 0.05 | 12 | 17 | 5 | 525 |
5 | 0.05 | 12 | 20 | 10 | 1050 | |
6 | 0.10 | 12 | 20 | 10 | 2100 |
物質 | 實驗次數 | 質量m/kg | 初溫t0/℃ | 末溫t/℃ | 升高溫度 t-t0/℃ | 吸收熱量 Q/J |
水 | 1 | 0.05 | 10 | 15 | 5 | 1050 |
2 | 0.05 | 10 | 20 | 10 | 2100 | |
3 | 0.10 | 10 | 20 | 10 | 4200 | |
煤油 | 4 | 0.05 | 12 | 17 | 5 | 525 |
5 | 0.05 | ![]() | 20 | 10 | 1050 | |
6 | 0.10 | 12 | 20 | 10 | 2100 |
為研究物質的某種特性,小明選取水、煤油兩種物質做實驗,下表記錄了實驗測量的數據以及老師幫助小明求得的有關數據。
物質 | 實驗次數 | 質量m/kg | 初溫t0/℃ | 末溫t/℃ | 升高溫度 t-t0/℃ | 吸收熱量 Q/J |
水 | 1 | 0.05 | 10 | 15 | 5 | 1050 |
2 | 0.05 | 10 | 20 | 10 | 2100 | |
3 | 0.10 | 10 | 20 | 10 | 4200 | |
煤油 | 4 | 0.05 | 12 | 17 | 5 | 525 |
5 | 0.05 | 12 | 20 | 10 | 1050 | |
6 | 0.10 | 12 | 20 | 10 | 2100 |
為研究物質的某種特性,小明選取水、煤油兩種物質做實驗,下表記錄了實驗測量的
數據以及老師幫助小明求得的有關數據。
數據 項目 物質 | 質量 m/kg | 初溫 t0/℃ | 末溫 t/℃ | 升高溫度 t-t0/℃ | 吸收熱量 Q/J |
水 | 0.05 | 10 | 15 | 5 | 1050 |
0.05 | 10 | 20 | 10 | 2100 | |
0.10 | 10 | 20 | 10 | 4200 | |
煤油 | 0.05 | 12 | 17 | 5 | 525 |
0.05 | 12 | 20 | 10 | 1050 | |
0.10 | 12 | 20 | 10 | 2100 |
請你根據表格中的內容進行分析:
(1)可初步得出的結論是(答出兩點即可):
① ;
② .。
(2)為了進一步描述物質的這一特性,你認為表格內項目欄中應增添的一項內容是:
。
物質 | 實驗次數 | 質量m/kg | 初溫t0/℃ | 末溫t/℃ | 升高溫度 t-t0/℃ | 吸收熱量 Q/J |
水 | 1 | 0.05 | 10 | 15 | 5 | 1050 |
2 | 0.05 | 10 | 20 | 10 | 2100 | |
3 | 0.10 | 10 | 20 | 10 | 4200 | |
煤油 | 4 | 0.05 | 12 | 17 | 5 | 525 |
5 | 0.05 | 12 | 20 | 10 | 1050 | |
6 | 0.10 | 12 | 20 | 10 | 2100 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com