題目列表(包括答案和解析)
小車受到的外力/N | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.08 |
小車速度變化快慢/m?s-2 | 0.10 | 0.20 | 0.40 | 0.80 |
小車的質量/kg | 0.80 | 0.40 | 0.20 | 0.10 |
小車速度變化快慢/m?s-2 | 0.10 | 0.20 | 0.40 | 0.80 |
小車受到的外力/N | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.08 |
小車速度變化快慢/m?s-2 | 0.10 | 0.20 | 0.40 | 0.80 |
小車的質量/kg | 0.80 | 0.40 | 0.20 | 0.10 |
小車速度變化快慢/m?s-2 | 0.10 | 0.20 | 0.40 | 0.80 |
小車受到的外力/N | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.08 |
小車速度變化快慢/m?s-2 | 0.10 | 0.20 | 0.40 | 0.80 |
小車的質量/kg | 0.80 | 0.40 | 0.20 | 0.10 |
小車速度變化快慢/m?s-2 | 0.10 | 0.20 | 0.40 | 0.80 |
小車受到的外力/N | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.08 |
小車速度變化快慢/m?s-2 | 0.10 | 0.20 | 0.40 | 0.80 |
小車的質量/kg | 0.80 | 0.40 | 0.20 | 0.10 |
小車速度變化快慢/m?s-2 | 0.10 | 0.20 | 0.40 | 0.80 |
物體受到的力(N) | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.08 |
物體速度的變化快慢(m/s2) | 0.10 | 0.20 | 0.40 | 0.80 |
小車的質量(㎏) | 0.80 | 0.40 | 0.20 | 0.10 |
物體速度的變化快慢(m/s2) | 0.10 | 0.20 | 0.40 | 0.80 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com