題目列表(包括答案和解析)
醫療費 | 報銷比例(%) |
500元以下(含500元) | 20 |
500元(不含)至2000元部分 | 30 |
2000元(不含)至5000元部分 | 35 |
5000元(不含)至10000元部分 | 40 |
10000元以上部分 | 45 |
醫療費 | 報銷比例(%) |
500元以下(含500元) | 20 |
500元(不含)至2000元部分 | 30 |
2000元(不含)至5000元部分 | 35 |
5000元(不含)至10000元部分 | 40 |
10000元以上部分 | 45 |
醫藥費 | 報銷比例 |
500元以下(含500元) | 不予報銷 |
500元(不含)以上-5000元 | 65% |
5000元(不含)以上-20000元 | 75% |
20000(不含)元以上 | 65% |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com