題目列表(包括答案和解析)
分組(cm) | 頻數 | 頻率 |
156.5~161.5 | 2 | a |
161.5~166.5 | 3 | 0.15 |
166.5~171.5 | b | 0.20 |
171.5~176.5 | c | 0.30 |
176.5~181.5 | 5 | d |
分組(cm) | 頻數 | 頻率 |
156.5~161.5 | 2 | a |
161.5~166.5 | 3 | 0.15 |
166.5~171.5 | b | 0.20 |
171.5~176.5 | c | 0.30 |
176.5~181.5 | 5 | d |
分組(cm) | 頻數 | 頻率 |
156.5~161.5 | 2 | a |
161.5~166.5 | 3 | 0.15 |
166.5~171.5 | b | 0.20 |
171.5~176.5 | c | 0.30 |
176.5~181.5 | 5 | d |
分組(cm) | 頻數 | 頻率 |
156.5~161.5 | 2 | a |
161.5~166.5 | 3 | 0.15 |
166.5~171.5 | b | 0.20 |
171.5~176.5 | c | 0.30 |
176.5~181.5 | 5 | d |
分組(cm) | 頻數 | 頻率 |
156.5~161.5 | 2 | a |
161.5~166.5 | 3 | 0.15 |
166.5~171.5 | b | 0.20 |
171.5~176.5 | c | 0.30 |
176.5~181.5 | 5 | d |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com