題目列表(包括答案和解析)
分組 | 頻數累計 | 頻數 | 頻率 |
156.5~161.5 | ![]() ![]() |
3 3 |
0.15 |
161.5~166.5 | ![]() |
2 | 0.10 0.10 |
166.5~171.5 | ![]() |
4 | 0.20 |
171.5~176.5 | 正 ![]() 正 ![]() |
6 6 |
0.30 |
176.5~181.5 | 正 | 5 | |
合計 | 正正正正 正正正正 |
20 | 1.00 |
分組 | 頻數累計 | 頻數 | 頻率 |
156.5~161.5 | ______ | ______ | 0.15 |
161.5~166.5 | ![]() | 2 | ______ |
166.5~171.5 | ![]() | 4 | 0.20 |
171.5~176.5 | ______ | ______ | 0.30 |
176.5~181.5 | 正 | 5 | |
合計 | ______ | 20 | 1.00 |
隊員編號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
身高(單位:厘米) | 168 | 170 | 172 | 171 | 169 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com