題目列表(包括答案和解析)
組別 | 分組 | 頻數 | 頻率 |
1 | 89.5~99.5 | 4 | 0.04 |
2 | 99.5~109.5 | 3 | 0.03 |
3 | 109.5~119.5 | 46 | 0.46 |
4 | 119.5~129.5 | b | c |
5 | 129.5~139.5 | 6 | 0.06 |
6 | 139.5~149.5 | 2 | 0.02 |
合計 | a | 1.00 |
組別 | 分組 | 頻數 | 頻率 |
1 | 89.5~99.5 | 4 | 0.04 |
2 | 99.5~109.5 | 3 | 0.03 |
3 | 109.5~119.5 | 46 | 0.46 |
4 | 119.5~129.5 | b | c |
5 | 129.5~139.5 | 6 | 0.06 |
6 | 139.5~149.5 | 2 | 0.02 |
合計 | a | 1.00 |
組別 | 分組 | 頻數 | 頻率 |
1 | 89.5~99.5 | 4 | 0.04 |
2 | 99.5~109.5 | 3 | 0.03 |
3 | 109.5~119.5 | 46 | 0.46 |
4 | 119.5~129.5 | b | c |
5 | 129.5~139.5 | 6 | 0.06 |
6 | 139.5~149.5 | 2 | 0.02 |
合計 | a | 1.00 |
為了了解初三畢業班學生一分鐘跳繩次數的情況,某校抽取了一部分初三畢業進行一分鐘跳繩次數的測試,將所得數據進行處理,可得頻率分布表。
組別 | 分組 | 頻數 | 頻率 |
1 | 89.5~99.5 | 4 | 0.04 |
2 | 99.5~109.5 | 3 | 0.03 |
3 | 109.5~119.5 | 46 | 0.46 |
4 | 119.5~129.5 | b | c |
5 | 129.5~139.5 | 6 | 0.06 |
6 | 139.5~149.5 | 2 | 0.02 |
合計 | a | 1.00 |
(1)這個問題中,總體是 ,樣本容量a= ;
(2)第四小組的頻數b= ,頻數c= ;
(3)若次數在110次(含110次)以上為達標,試估計該校初三畢業生一分鐘跳繩次數的達標率是多少?
(4)在這次測試中,學生跳繩次數的中位數落在哪個小組內?
組別 | 分組 | 頻數 | 頻率 |
1 | 89.5~99.5 | 4 | 0.04 |
2 | 99.5~109.5 | 3 | 0.03 |
3 | 109.5~119.5 | 46 | 0.46 |
4 | 119.5~129.5 | b | c |
5 | 129.5~139.5 | 6 | 0.06 |
6 | 139.5~149.5 | 2 | 0.02 |
合計 | a | 1.00 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com