題目列表(包括答案和解析)
| 平均數 | 方差 | 中位數 | 眾數 | 極差 |
甲 | 75 | | 75 | | |
乙 | | 33.3 | | | 15 |
銷售公司 | 平均數 | 方差 | 中位數 | 眾數 |
甲 | 5.2 | 9 | ||
乙 | 9 | 17.0 | 8 |
銷售公司 | 平均數 | 方差 | 中位數 | 眾數 |
甲 | 5.2 | 9 | ||
乙 | 9 | 17.0 | 8 |
銷售公司 | 平均數 | 方差 | 中位數 | 眾數 |
甲 | 5.2 | 9 | ||
乙 | 9 | 17.0 | 8 |
銷售公司 | 平均數 | 方差 | 中位數 | 眾數 |
甲 | 5.2 | 9 | ||
乙 | 9 | 17.0 | 8 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com