題目列表(包括答案和解析)
成績(米) | … | 1.80~1.86 | 1.86~1.94 | 1.94~2.02 | 2.02~2.18 | 2.18~2.34 | 2.34~ |
得分(分) | … | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
成績(米) | … | 1.80~1.86 | 1.86~1.94 | 1.94~2.02 | 2.02~2.18 | 2.18~2.34 | 2.34~ |
得分(分) | … | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
成績(米) | … | 1.80~1.86 | 1.86~1.94 | 1.94~2.02 | 2.02~2.18 | 2.18~2.34 | 2.34~ |
得分(分) | … | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
“立定跳遠”是我市初中畢業生體育測試項目之一。測試時,記錄下學生立定跳遠的成績,然后按照評分標準轉化為相應的分數,滿分10分。其中男生立定跳遠的評分標準如下: | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
某校九年級有480名男生參加立定跳遠測試,現從中隨機抽取10名男生測試成績(單位:分)如下: | ||||||||||||||||
1.96 2.38 2.56 2.04 2.34 2.04 2.60 2.26 1.87 2.32 | ||||||||||||||||
請完成下列問題: (1)求這10名男生立定跳遠成績的極差和平均數; (2)求這10名男生立定跳遠得分的中位數和眾數; (3)如果將9分(含9分)以上定為“優秀”,請你估計這480名男生中得優秀的人數。 |
成績(米) | … | 1.80~1.86 | 1.86~1.94 | 1.94~2.02 | 2.02~2.18 | 2.18~2.34 | 2.34~ |
得分(分) | … | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com