題目列表(包括答案和解析)
拋擲次數 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
出現兩個正面的頻數 | 12 | 30 | 40 | 63 | 75 | 86 | 101 | |
出現兩個正面的頻率 | 24% | 26.7% | 27.5% | 25.2% | 25% | 24.6% | 25.3% |
拋擲次數 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
出現兩個正面的頻數 | 12 | 30 | 40 | 63 | 75 | 86 | 101 | |
出現兩個正面的頻率 | 24% | 26.7% | 27.5% | 25.2% | 25% | 24.6% | 25.3% |
拋擲次數 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
出現兩個正面的頻數 | 12 | 30 | 40 | 63 | 75 | 86 | 101 | |
出現兩個正面的頻率 | 24% | 26.7% | 27.5% | 25.2% | 25% | 24.6% | 25.3% |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com