題目列表(包括答案和解析)
污染指數(![]() | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
天數(天) | 3 | 5 | 10 | 6 | 5 | 1 |
污染指數(![]() | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
天數(天) | 3 | 5 | 10 | 6 | 5 | 1 |
A.255 | B.256 | C.292 | D.293 |
污染指數(![]() | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
天數(天) | 3 | 5 | 10 | 6 | 5 | 1 |
A.255 | B.256 | C.292 | D.293 |
為了估計某市空氣質量情況,某同學在30天里做了如下記錄:
污染指數(![]() | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
天數(天) | 3 | 5 | 10 | 6 | 5 | 1 |
污染指數(w) | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
天數(天) | 3 | 5 | 10 | 6 | 5 | 1 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com