題目列表(包括答案和解析)
7、將100個個體的樣本編成組號為①~⑧的八個組,如下表:那么第⑤組的頻率為( 。
|
組號 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ |
頻數 | 14 | 11 | 12 | 13 | ■■ | 13 | 12 | 10 |
組號 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ |
頻數 | 14 | 11 | 12 | 13 | ■■ | 13 | 12 | 10 |
A.14 | B.l5 | C.0.114 | D.0.15 |
組號 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ |
頻數 | 14 | 11 | 12 | 13 | ■■ | 13 | 12 | 10 |
組號 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ |
頻數 | 14 | 11 | 12 | 13 | ■■ | 13 | 12 | 10 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com