題目列表(包括答案和解析)
員工 | 管理人員 | 普通工作人員 | |||||
人員結構 | 總經理 | 部門經理 | 科研人員 | 銷售人員 | 高級技工 | 中級技工 | 勤雜工 |
員工數(名) | 1 | 3 | 2 | 3 | 24 | 1 | |
每人月工資(元) | 21000 | 8400 | 2025 | 2200 | 1800 | 1600 | 950 |
員工 | 管理人員 | 普通工作人員 | |||||
人員結構 | 總經理 | 部門經理 | 科研人員 | 銷售人員 | 高級技工 | 中級技工 | 勤雜工 |
員工數(名) | 1 | 3 | 2 | 3 | 24 | 1 | |
每人月工資(元) | 21000 | 8400 | 2025 | 2200 | 1800 | 1600 | 950 |
員工 | 管理人員 | 普通工作人員 | |||||
人員結構 | 總經理 | 部門經理 | 科研人員 | 銷售人員 | 高級技工 | 中級技工 | 勤雜工 |
員工數(名) | 1 | 3 | 2 | 3 | ![]() | 24 | 1 |
每人月工資(元) | 21000 | 8400 | 2025 | 2200 | 1800 | 1600 | 950 |
某高科技產品開發公司現有員工50名,所有員工的月工資情況如下表:
請你根據上述內容,解答下列問題:
(1
)該公司“高級技工”有 名;(2
)所有員工月工資的平均數(3
)小張到這家公司應聘普通工作人員.請你回答右圖中小張的問題,并指出用(2)中的哪個數據向小張介紹員工的月工資實際水平更合理些;(4
)去掉四個管理人員的工資后,請你計算出其他員工的月平均工資湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com