題目列表(包括答案和解析)
(1)依照規律填寫表中空格:
圖形序列 | ① | ② | ③ | ④ | … | ⑩ |
每邊棋子顆數 | 2 | 3 | 4 | _________ | … | ________ |
棋子總顆數 | 4 | 8 | 12 | _________ | … | ________ |
(2)照這樣的規律擺下去,當每邊有n顆棋子時,這個圖形所需要棋子總顆數是___________,第100個圖形需要的棋子顆數是___________.
圖形序列 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | … | ⑩ |
每邊棋子顆數 | 2 | 3 | … | … | … | ||
棋子總顆數 | 4 | 8 | … | … | … |
圖形序列 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | … | ⑩ |
每邊棋子顆數 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | … | 11 |
棋子總顆數 | 4 | 8 | … |
圖形序列 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | … | ⑩ |
每邊棋子顆數 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | … | 11 |
棋子總顆數 | 4 | 8 | … |
圖形序列 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | … | (12) |
每邊棋子顆數 | 2 | 3 | … | … | 6 | … | 13 |
棋子總顆數 | 4 | 8 | … | … | 20 | … | 48 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com