題目列表(包括答案和解析)
年份 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 |
第一產業產值(億元) | 42.1 | 44.1 | 45.3 | 46.4 | 47.2 |
第二產業產值(億元) | 88.2 | 96.4 | 132.3 | 112.5 | 103.5 |
第三產業產值(億元) | 60.1 | 75.4 | 96.6 | 120.1 | 144.3 |
年份 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 |
第一產業產值(億元) | 42.1 | 44.1 | 45.3 | 46.4 | 47.2 |
第二產業產值(億元) | 88.2 | 96.4 | 132.3 | 112.5 | 103.5 |
第三產業產值(億元) | 60.1 | 75.4 | 96.6 | 120.1 | 144.3 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com