題目列表(包括答案和解析)
課題 | 測量校內旗桿高度 | ||
目的 | 運用所學數學知識及數學方法解決實際問題---測量旗桿高度 | ||
方案 | 方案一 | 方案二 | 方案三 |
示意圖 |
![]() |
![]() |
|
測量工具 | 皮尺、測角儀 | 皮尺、測角儀 | |
測量數據 | AM=1.5m,AB=10m ∠α=30°,∠β=60° |
AM=1.5m,AB=20m ∠α=30°,∠β=60° |
|
計算過程(結 果保留根號) |
解: | 解: |
課題 | 測量校內旗桿高度 | ||
目的 | 運用所學數學知識及數學方法解決實際問題---測量旗桿高度 | ||
方案 | 方案一 | 方案二 | 方案三 |
示意圖 | ![]() | ![]() | |
測量工具 | 皮尺、測角儀 | 皮尺、測角儀 | |
測量數據 | AM=1.5m,AB=10m ∠α=30°,∠β=60° | AM=1.5m,AB=20m ∠α=30°,∠β=60° | |
計算過程(結 果保留根號) | 解: | 解: |
課題 | 測量校內旗桿高度 | ||
目的 | 運用所學數學知識及數學方法解決實際問題---測量旗桿高度 | ||
方案 | 方案一 | 方案二 | 方案三 |
示意圖 | ![]() | ![]() | |
測量工具 | 皮尺、測角儀 | 皮尺、測角儀 | |
測量數據 | AM=1.5m,AB=10m ∠α=30°,∠β=60° | AM=1.5m,AB=20m ∠α=30°,∠β=60° | |
計算過程(結 果保留根號) | 解: | 解: |
課題 | 測量校內旗桿高度 | ||
目的 | 運用所學數學知識及數學方法解決實際問題---測量旗桿高度 | ||
方案 | 方案一 | 方案二 | 方案三 |
示意圖 | ![]() | ![]() | |
測量工具 | 皮尺、測角儀 | 皮尺、測角儀 | |
測量數據 | AM=1.5m,AB=10m ∠α=30°,∠β=60° | AM=1.5m,AB=20m ∠α=30°,∠β=60° | |
計算過程(結 果保留根號) | 解: | 解: |
課題 | 測量校內旗桿高度 | ||
目的 | 運用所學數學知識及數學方法解決實際問題---測量旗桿高度 | ||
方案 | 方案一 | 方案二 | 方案三 |
示意圖 | ![]() | ![]() | |
測量工具 | 皮尺、測角儀 | 皮尺、測角儀 | |
測量數據 | AM=1.5m,AB=10m ∠α=30°,∠β=60° | AM=1.5m,AB=20m ∠α=30°,∠β=60° | |
計算過程(結 果保留根號) | 解: | 解: |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com