題目列表(包括答案和解析)
某中學為了了解某年級1200名學生每學期參加社會實踐活動的時間,隨機對該年級50名學生進行了調查,結果如下表:
時間(天) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
人數 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 11 | 8 | 6 | 4 | 2 |
(1)在這個統計表中,眾數是_______;中位數是_______;
(2)補全頻率分布表和頻數分布直方圖(如圖);
(3)請你估算這所學校該年級的學生中,每學期參加社會實踐活動時間不少于9天的大約有多少人?
時間(天) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
人 數 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 11 | 8 | 6 | 4 | 2 |
分組 | 頻數 | 頻率 |
3.5~5.5 | 3 | 0.06 |
5.5~7.5 | 9 | 0.18 |
7.5~9.5 | 0.36 | |
9.5~11.5 | 14 | |
11.5~13.5 | 6 | 0.12 |
合計 | 50 | 1.00 |
時間(天) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
人數 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 11 | 8 | 6 | 4 | 2 |
分組 | 頻數 | 頻率 |
3.5~5.5 | 3 | 0.06 |
5.5~7.5 | 9 | 0.18 |
7.5~9.5 | 0.36 | |
9.5~11.5 | 14 | |
11.5~13.5 | 6 | 0.12 |
合 計 | 50 | 1.00 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com