題目列表(包括答案和解析)
姓名 | 平均成績 | 中位數 | 眾數 | 方差(S2) |
王蘭 | 80 | 60 | ||
李州 | 80 | 90 |
姓名 | 平均成績 | 中位數 | 眾數 | 方差(S2) |
王蘭 | 80 | 60 | ||
李州 | 80 | 90 |
姓名 | 平均成績 | 中位數 | 眾數 | 方差(S2) |
王蘭 | 80 | 60 | ||
李州 | 80 | 90 |
姓名 | 平均成績 | 中位數 | 眾數 | 方差(S2) |
王軍 | 80 | 60 | ||
李倩 | 80 | 90 |
姓名 | 平均成績 | 中位數 | 眾數 | 方差(S2) |
王軍 | 80 | 60 | ||
李倩 | 80 | 90 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com