題目列表(包括答案和解析)
年數 | X |
年收入w(單位:億) | x2+10x+5 |
治理費用z(單位:億) | 2w-15x-11 |
年數 | X |
年收入w(單位:億) | x2+10x+5 |
治理費用z(單位:億) | 2w-15x-11 |
年數 | X |
年收入w(單位:億) | x2+10x+5 |
治理費用z(單位:億) | 2w-15x-11 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com